| В избранное | Версия для печати | Посетителей: 6978 | Просмотров: 8277 (сегодня 10) | ![]() |
Процессоры Intel для мобильных и компактных ПК
Процессоры производства Intel для мобильных ПК - Pentium M или Celeron M, неразрывно связаны с продвигаемой компанией на протяжении нескольких лет интегрированной платформой Centrino для мобильных ПК, включающей в себя лучшие технологии Intel для ноутбуков.
Двухъядерные процессоры Intel Core 2 Duo для мобильных и компактных ПК
С определённого момента новая процессорная архитектура Intel Core стала актуальна для всех сегментов рынка - мобильных, настольных и серверных систем. Унаследовав философию эффективного энергопотребления, впервые реализованную в процессорах Intel Pentium M для мобильных ПК с рабочим названием Banias, новое поколение архитектуры улучшило показатели благодаря новым технологиям и реализации некоторых наработок архитектуры Intel NetBurst. Ключевые инновации новой процессорной архитектуры Intel таковы:
- Технология Intel Wide Dynamic Execution призвана обеспечить выполнение большего количества команд за каждый такт, повышая эффективность выполнения приложений и сокращая энергопотребление. Каждое ядро процессора, поддерживающего эту технологию, теперь может выполнять до четырех инструкций одновременно с помощью 14-стадийного конвейера.
- Технология Intel Intelligent Power Capability, активируя отдельные узлы чипа только по мере необходимости, значительно снижает энергопотребление системы в целом.
- Технология Intel Advanced Smart Cache подразумевает наличие общей для всех ядер кэш-памяти L2, совместное использование которой снижает энергопотребление и повышает производительность. При этом, по мере необходимости, одно из ядер процессора может использовать весь объём кэш-памяти при динамическом отключении другого ядра.
- Технология Intel Smart Memory Access повышает производительность системы, сокращая время отклика памяти и оптимизируя, таким образом, использование пропускной способности подсистемы памяти.
- Технология Intel Advanced Digital Media Boost позволяет обрабатывать все 128-разрядные команды SSE, SSE2 и SSE3, широко используемые в мультимедийных и графических приложениях, за один такт, что увеличивает скорость их выполнения.
Процессоры Intel Core 2 Dou с 2-ядерным дизайном Merom, рассчитанные на работу в мобильных и экономичных ПК, представлены экономичной серией Т с TDP, регламентируемым в пределах 25 - 49 Вт.
| Мобильные 2-ядерные процессоры Intel - ядро Merom | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| 2-ядерные мобильные процессоры Intel Core 2 Duo | |||||||||
| Core 2 Duo T7600 | 2,33 ГГц | 667 МГц | 4 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T7400 | 2,16 ГГц | 667 МГц | 4 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T7200 | 2 ГГц | 667 МГц | 4 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T5600 | 1,83 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T5500 | 1,66 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T5300 | 1,73 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | + | + | - |
| Core 2 Duo T5200 | 1,60 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | + | + | - |
Двухъядерные процессоры Intel Core 2 Duo Low Voltage для мобильных и компактных ПК
Двухъядерные процессоры Intel Core 2 Duo для мобильных ПК также представленых экономичной серией Low Voltage с индексом L, что регламентирует TDP процессоров в пределах 15 Вт – 24 Вт.
| Мобильные 2-ядерные процессоры Intel - ядро Merom | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| 2-ядерные мобильные процессоры Intel Core 2 Duo Low Voltage (LV) | |||||||||
| Core 2 Duo L7400 | 1,50 ГГц | 667 МГц | 4 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
| Core 2 Duo L7200 | 1,33 ГГц | 667 МГц | 4 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | + | + | - |
Двухъядерные процессоры Intel Core Duo для мобильных и компактных ПК
Двухъядерные процессоры Intel Core Duo для мобильных ПК, представляющие собой компонент мобильной платформы Intel Centrino Duo, выполнены на базе архитектуры Yonah с соблюдением норм 65 нм технологического процесса.
Процессоры интересны п араллельным исполнением ветвей заданий на двух ядрах с распределёнными ресурсами процессора, обладают 32 Кб кэша L1 для инструкций и 32 Кб для данных, кэш-памятью L2 Intel Smart Cache объемом 2 Мб с поддержкой архитектуры Advanced Transfer Cache, обеспечивающей эффективное использование кэш-памяти и процессорной шины для повышения производительности 2-ядерной системы и снижения энергопотребления; технологию Intel Digital Media Boost, оптимизирующую обработку инструкций класса Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) и Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3).
Процессоры Intel Core Duo поддерживают оптимизированная по энергопотреблению FSB с частотой до 667 МГц, а также технологию Intel Dynamic Power Coordination с функцией Dynamic Bus Parking для согласования производительности ядер по принципу "по требованию".Технология Intel Dynamic Power Coordination позволяет каждому ядру динамически переходить в состояния Halt, Stop Clock и Deep Sleep, а также синхронно в 2-ядерном режиме – в состояния Deeper и Enhanced Deeper Sleep. Распределённая логика управления системой питания чипа координирует работу режима Enhanced Intel SpeedStep, а также переходы между C-состояними (C-states), за счет чего достигается работа чипов Core Duo с малым напряжением питания и минимальным рассеиванием тепла в активном состоянии.
| Мобильные 2-ядерные процессоры Intel - ядро Yonah | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| 2-ядерные мобильные процессоры Intel Core Duo | |||||||||
| Core Duo T2700 | 2,33 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo T2600 | 2,16 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo T2500 | 2 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo T2400 | 1,83 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo T2300 | 1,66 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo T2300E | 1,66 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Core Duo T2250 | 1,73 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Core Duo T2050 | 1,60 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Core Duo L2500 | 1,83 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
Двухъядерные процессоры Intel Core Duo Low Voltage для мобильных ПК
Двухъядерные процессоры Intel Core Duo для мобильных ПК представленых экономичной серией Low Voltage с индексом L, что регламентирует TDP процессоров в пределах 15 Вт – 24 Вт.
| Мобильные 2-ядерные процессоры Intel - ядро Yonah | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| 2-ядерные мобильные процессоры Intel Core Duo Low Voltage (LV) | |||||||||
| Core Duo L2400 | 1,66 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo L2300 | 1,50 ГГц | 667 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
Двухъядерные процессоры Intel Core Duo Ultra Low Voltage для мобильных ПК
Ещё одна сверхэкономичная ипостась двухъядерных процессоров Intel Core Duo для мобильных ПК - серия Ultra Low Voltage с индексом U, что регламентирует TDP процессоров порядка 14 Вт и менее.
| Мобильные 2-ядерные процессоры Intel - ядро Yonah | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| 2-ядерные мобильные процессоры Intel Core Duo Ultra Low Voltage (ULV) | |||||||||
| Core Duo U2500 | 1,20 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Duo U2400 | 1,06 ГГц | 533 МГц | 2 Мб (распр.) | 65 нм | + | - | - | + | - |
Процессоры Intel Core Solo для мобильных ПК
Одноядерный вариант архитектуры Yonah DC - чипы Intel Core Solo на ядре Yonah-SC (или Yonah-1P).
| Мобильные процессоры Intel - ядро Yonah-1P | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Core Solo | |||||||||
| Core Solo T1400 | 1,83 ГГц | 667 МГц | 2 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Core Solo T1350 | 1,86 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Core Solo T1300 | 1,66 ГГц | 667 МГц | 2 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
Процессоры Intel Core Solo Ultra Low Voltage для мобильных ПК
Cверхэкономичный вариант одноядерных процессоров Intel Core Solo - серия Ultra Low Voltage с индексом U и TDP порядка 14 Вт и менее.
| Мобильные процессоры Intel - ядро Yonah-1P | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Core Solo Ultra Low Voltage (ULV) | |||||||||
| Core Solo U1400 | 1,20 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 65 нм | + | - | - | + | - |
| Core Solo U1300 | 1,06 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 65 нм | + | - | - | + | - |
Процессоры Intel Pentium M для мобильных ПК
Предыдущее поколение платформы Centrino, процесоры Dothan. Регламентируемый TDP чипов - порядка 27 Вт.
| Мобильные процессоры Intel - ядро Dothan | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Pentium M | |||||||||
| Pentium M 780 | 2,26 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 770 | 2,13 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 765 | 2,10 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 760 | 2 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 755 | 2 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 750 | 1,86 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 745A | 1,80 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 745 | 1,80 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 740 | 1,73 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 735 | 1,70 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 730 | 1,60 ГГц | 533 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 725 | 1,60 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 715 | 1,50 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 705 | 1,50 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
Процессоры Intel Pentium M Low Voltage для мобильных ПК
Экономичная Low Voltage серия процессоров Intel Pentium M с ядром Dothan, TDP - порядка 10 Вт, ULV версии Dothan - порядка 5,5 Вт.
| Мобильные процессоры Intel - ядро Dothan | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Pentium M Low Voltage (LV) | |||||||||
| Pentium M 778 | 1,60 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 758 | 1,50 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 738 | 1,40 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 718 | 1,30 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
Процессоры Intel Pentium M Ultra Low Voltage для мобильных ПК
Сверхэкономичная Ultra Low Voltage (ULV) серия процессоров Intel Pentium M с ядром Dothan, TDP - порядка 5,5 Вт.
| Мобильные процессоры Intel - ядро Dothan | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Pentium M Ultra Low Voltage (ULV) | |||||||||
| Pentium M 773 | 1,30 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 753 | 1,20 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 733J | 1,10 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Pentium M 733 | 1,10 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 723 | 1 ГГц | 400 МГц | 2 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Pentium M 713 | 1,10 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
Процессоры Intel Celeron M для мобильных ПК
Самая, пожалуй, пёстрая "компания" мобильных процессоров Intel, в которую включено сразу несколько поколений (от 0,13 мкм до 65 нм) бюджетных версий чипов Pentium M, как правило, с уменьшенным размером кэша L2, меньшими FSB и тактовыми частотами.
| Мобильные процессоры Intel Celeron M | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Celeron M | |||||||||
| Celeron M 450 | 2 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 440 | 1,86 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 430 | 1,73 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 420 | 1,60 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 410 | 1,46 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 390 | 1,70 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 380 | 1,60 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 370 | 1,50 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 360J | 1,40 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 360 | 1,40 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 350J | 1,30 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 350 | 1,30 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 340 | 1,50 ГГц | 400 МГц | 512 Кб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 330 | 1,40 ГГц | 400 МГц | 512 Кб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 320 | 1,30 ГГц | 400 МГц | 512 Кб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 310 | 1,20 ГГц | 400 МГц | 512 Кб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
Процессоры Intel Celeron M Ultra Low Voltage для мобильных ПК
Экономичные варианты бюджетных процессоров мобильных процессоров Intel Celeron M.
| Мобильные процессоры Intel Celeron M ULV | |||||||||
| CPU | Такт. част. | FSB | L2 | Тех. пр. | VT | HT | 64-бит | XD | Socket |
| Мобильные процессоры Intel Celeron M Ultra Low Voltage (ULV) | |||||||||
| Celeron M 423 | 1,06 ГГц | 533 МГц | 1 Мб | 65 нм | - | - | - | + | - |
| Celeron M 383 | 1 ГГц | 400 МГц | 1 Мб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 373 | 1 ГГц | 400 МГц | 512 Кб | 90 нм | - | - | - | + | Socket 479 |
| Celeron M 353 | 900 МГц | 400 МГц | 512 Кб | 90 нм | - | - | - | - | Socket 479 |
| Celeron M 333 | 900 МГц | 400 МГц | 512 Кб | 0,13 мкм | - | - | - | - | Socket 479 |
В заключение
Вот таким в первом приближении получился справочный материал по процессорам Intel для настольных и мобильных ПК. Будем надеяться, что со временем он будет дополнен подробностями, иллюстрациями, и поможет нашим читателям внести ясность при выборе из множества предложений.
Следующие на очереди - справочные материалы по процессорам AMD и VIA. Как всегда ждем ваших писем с критикой и пожеланиями.
Автор: Владимир Романченко
Иcточник: 3DNews.ru
Опубликована - 18.04.2007


