Hardware » Ноутбуки » Сравнительное тестирование » 13- и 14-дюймовые ноутбуки - мобильные "труженики"
| В избранное | Версия для печати | Посетителей: 1447 | Просмотров: 2062 (сегодня 0) | ![]() |
Сравнительная таблица моделей ноутбуков 13-14"
| Производитель | Acer | ASUS | BenQ | DELL | LG | MSI | RoverBook | Samsung | Toshiba | |||||||||
| Модель | Aspire 4920G | F8P | R1E | U3S | W7S | Z99Le | Joybook R42 | Joybook S32B | Latitude D630 | Vostro 1400 | XPS M1330 | R405 | VR320 | VR330 | Nautilus V450 | Q70 | X22 | Satellite U300 |
| Процессор | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Celeron M | Intel Core Duo или Celeron M | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo или Celeron M | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core Duo или Core Solo или Celeron M | AMD Turion 64 X2 или Mobile Sempron | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
| Чипсет | Intel PM965 | Intel PM965 | Intel 965GM | Intel 965GM | Intel PM965 | Intel GL960 | VIA K8N890A | Intel 965GM | Intel 965GM или PM965 | Intel 965GM или PM965 | Intel 965GM или PM965 | Intel PM965 | ATI Mobility Radeon Xpress 200M | nVidia GeForce Go 6100 | Intel 965GM | Intel 965GM | Intel PM965 | Intel 965GM |
| Память | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2560 Мбайт DDR2 667 МГц | до 1536 Мбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 533 МГц | до 2 Гбайт DDR2 533 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 2 Гбайт DDR2 667 МГц | до 4 Гбайт DDR2 667 МГц |
| Дисплей | 14,1" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) или 14,1" WXGA+ (1440x900) | 13,3" WXGA (1280х800) сенсорный | 13,3" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х768) | 14,1" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) или 14,1" WXGA+ (1440x900) | 14,1" WXGA (1280х800) или 14,1" WXGA+ (1440x900) | 13,3" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х800) | 14,1" WXGA (1280х800) | 13,3" WXGA (1280х800) |
| Видео | ATI Mobility Radeon HD2400 или ATI Mobility Radeon X2500 | ATI Mobility Radeon HD2400 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 и nVidia GeForce Go 8400M | nVidia GeForce Go 8400M | Intel GMA X3100 | VIA Chrome9 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 или nVidia Quadro NVS 135M | Intel GMA X3100 или nVidia GeForce Go 8400M | Intel GMA X3100 или nVidia GeForce Go 8400M | nVidia GeForce Go 8400M | ATI Radeon Xpress 1100 | nVidia nForce Go 430 | nVidia GeForce Go 8400M | nVidia GeForce Go 8400M | ATI Mobility Radeon HD2400 | Intel GMA X3100 |
| Жесткий диск | 160 Гбайт | до 200 Гбайт | до 200 Гбайт | до 250 Гбайт | до 200 Гбайт | до 160 Гбайт | до 100 Гбайт | до 160 Гбайт | до 160 Гбайт | до 250 Гбайт | до 250 Гбайт | до 160 Гбайт | до 120 Гбайт | до 120 Гбайт | до 160 Гбайт | до 160 Гбайт | до 200 Гбайт | до 250 Гбайт |
| Оптический привод | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | внешний DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD±RW | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD±RW | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD±RW или HD DVD или Blu-Ray | DVD±RW или HD DVD или Blu-Ray | DVD/CD-RW или DVD±RW | DVD±RW |
| Модем/сеть | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/100 Мбит/с | V92/1000 Мбит/с | V92/100 Мбит/с |
| Беспроводная сеть | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth2.0* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth2.0* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth2.0* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0*, UMTS/GSM* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0* | 802.11 b/g, Bluetooth 2.0* | 802.11 b/g, Bluetooth 2.0* | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0, UMTS* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 | 802.11 b/g, Bluetooth* | 802.11 b/g, Bluetooth* | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0* | 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0* | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.0 | 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
| Картридер** | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | - | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | считыватель смарт-карт | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro | - | - | SD/MMC/MS/MS Pro | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD | SD/MMC/MS/MS Pro/xD |
| Порты | VGA, S-video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Line-in, Mic-in, IrDA, RJ11, RJ45 | VGA, DVI, S-video, FireWire, 5xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, S-video, FireWire, E-SATA, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45, GPS* | VGA, S-video, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45, GPS | VGA, S-video, FireWire, 5xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 4xUSB, PC Card, COM, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, FireWire, 2xUSB, Express Card, Head-out, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, Express Card, Head-out, Line-in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, 3xUSB, Express Card, Head-out, Line-in, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, S-Video, FireWire, 4xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 2xUSB, PC card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | HDMI, VGA, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 | VGA, FireWire, 3xUSB, Express Card, Head-out/SPDIF, Mic-in, RJ11, RJ45 |
| Мультимедиа | 0,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера, гибридный ТВ тюнер* | - | 0,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | - | - | 1,3 Мп веб-камера | - | 2,0 Мп веб-камера* | 2,0 или 0,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера | - | - | 2,0 Мп веб-камера | - | 1,3 Мп веб-камера | 1,3 Мп веб-камера |
| Аудио | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 1 динамик, микрофон | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона | HD Audio, 2 динамика, 2 микрофона | HD Audio, 2 динамика, микрофон | AC'97, 2 динамика, микрофон | AC'97, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика, микрофон | HD Audio, 2 динамика | HD Audio, 1 динамик | HD Audio, 2 динамика, микрофон |
| Емкость батареи, мА-ч | 4000 | 4800 | 5200 | 2400 | 4800 | 4800 | 4700 | 4400 | 5000 | 5000 | 2500 | 4800 | 2600 | 4000 | ||||
| Размеры, мм | 344x246x37-42 | 335x245x35-38 | 317x232x35 | 319x243x23-33 | 315x227x30-37 | 335x245x35-38 | 338x249x23-36 | 334x227x28-30 | 337x238x32 | 333x244x32-39 | 318x238x22-34 | 340x236x34 | 332x229x32 | 332x229x32 | 337x245x34-37 | 312x221x32-39 | 335x240x38 | 310x227x30-34 |
| Вес, кг | 2,68 | 2,6 | 2,2 | 1,75 | 1,95 | 2,4 | 2,35 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1,79 | 2,3 | 2,19 | 2,19 | 2,5 | 2,03 | 2,18 | 1,99 |
| Предустановленная ОС | Vista | Vista | Vista | Vista | Vista | DOS или Vista | Vista | Vista | DOS или Windows XP или Vista | DOS или Windows XP или Vista или Linux | Vista или Linux | Vista | Vista | Vista | DOS или Windows XP или Vista | Vista | Vista | Vista |
| Цена от***, руб. | 28 800 | - | 52 000 | 52 000 | 44 500 | 17 500 | 19 000 | 27 500 | 32 000 | 25 000 | 31 000 | 18 500 | 17 500 | - | 26 000 | 28 000 | 32 500 | 31 000 |
| Модель | Aspire 4920G | F8P | R1E | U3S | W7S | Z99Le | Joybook R42 | Joybook S32B | Latitude D630 | Vostro 1400 | XPS M1330 | R405 | VR320 | VR330 | Nautilus V450 | Q70 | X22 | Satellite U300 |
| Производитель | Acer | ASUS | BenQ | DELL | LG | MSI | RoverBook | Samsung | Toshiba | |||||||||
* - опционально
** - MMC – MultiMedia Card, SD – Secure Digital, MS – Memory Stick, xD – xD-Picture Card
*** - по данным Price.ru на момент публикации.


